BA7 齿型线槽
产品编号 ![]() | 产品描述 ![]() | 包装单元 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
BA725025 | 底座和盖板 | 50 米 | |||
BA725040 | 底座和盖板 | 48 米 | |||
BA740025 | 底座和盖板 | 48 米 | |||
BA740040 | 底座和盖板 | 50 米 | |||
BA740060 | 底座和盖板 | 40 米 | |||
BA740080 | 底座和盖板 | 30 米 | |||
BA740100 | 底座和盖板 | 20 米 | |||
BA760025 | 底座和盖板 | 60 米 | |||
BA760040 | 底座和盖板 | 40 米 | |||
BA760060 | 底座和盖板 | 24 米 | |||
BA760080 | 底座和盖板 | 20 米 | |||
BA760100 | 底座和盖板 | 16 米 | |||
BA760120 | 底座和盖板 | 12 米 | |||
BA780025 | 底座和盖板 | 20 米 | |||
BA780040 | 底座和盖板 | 20 米 | |||
BA780060 | 底座和盖板 | 20 米 | |||
BA780080 | 底座和盖板 | 12 米 | |||
BA780100 | 底座和盖板 | 12 米 | |||
BA780120 | 底座和盖板 | 16 米 | |||
BA7100060 | 底座和盖板 | 16 米 | |||
BA7100080 | 底座和盖板 | 16 米 | |||
BA7100100 | 底座和盖板 | 12 米 | |||
BA725025BL | 齿型线槽, BA7 25025, 蓝色 | 50 米 | |||
BA740025BL | 齿型线槽, BA7 40025, 蓝色 | 48 米 | |||
BA740040BL | 齿型线槽, BA7 40040, 蓝色 | 50 米 | |||
BA740060BL | 齿型线槽, BA7 40060, 蓝色 | 40 米 | |||
BA760025BL | 齿型线槽, BA7 60025, 蓝色 | 60 米 | |||
BA780025BL | 齿型线槽, BA7 80025, 蓝色 | 20 米 | |||
BA780060BL | 齿型线槽, BA7 80060, 蓝色 | 20 米 | |||
BA780100BL | 齿型线槽, BA7 80100, 蓝色 | 12 米 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所有数据均不保证完全正确且可能进行技术性修改。