Relay热过载继电器
产品编号 ![]() | 产品描述 ![]() | 包装单元 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
EWT001B | 热继电器 0.1-0.16 A | 1 部分 | |||
EWT002B | 热继电器 0.16-0.25 A | 1 部分 | |||
EWT005B | 热继电器 0.35-0.5 A | 1 部分 | |||
EWT006B | 热继电器 0.45-0.63 A | 1 部分 | |||
EWT008B | 热继电器 0.55-0.8 A | 1 部分 | |||
EWT013B | 热继电器 0.9-1.3 A | 1 部分 | |||
EWT016B | 热继电器 1.1-1.6 A | 1 部分 | |||
EWT020B | 热继电器 1.4-2 A | 1 部分 | |||
EWT025B | 热继电器 1.8-2.5 A | 1 部分 | |||
EWT032B | 热继电器 2.3-3.2 A | 1 部分 | |||
EWT040B | 热继电器 2.9-4 A | 1 部分 | |||
EWT048B | 热继电器 3.5-4.8 A | 1 部分 | |||
EWT063B | 热继电器 4.5-6.3 A | 1 部分 | |||
EWT075B | 热继电器 5.5-7.5 A | 1 部分 | |||
EWT100B | 热继电器 7.2-10 A | 1 部分 | |||
EWT125B | 热继电器 9-12.5 A | 1 部分 | |||
EWT160B | 热继电器 11.3-16 A | 1 部分 | |||
EWT200B | 热继电器 15-20 A | 1 部分 | |||
EWT215B | 热继电器 17.5-21.5 A | 1 部分 | |||
EWT250B | 热继电器 21-25 A | 1 部分 | |||
EWT300B | 热继电器 24.5-30 A | 1 部分 | |||
EWT200C | 热继电器 15-20 A | 1 部分 | |||
EWT215C | 热继电器 17.5-21.5 A | 1 部分 | |||
EWT250C | 热继电器 21-25 A | 1 部分 | |||
EWT300C | 热继电器 24.5-30 A | 1 部分 | |||
EWT360C | 热继电器 29-36 A | 1 部分 | |||
EWT380C | 热继电器 33-38 A | 1 部分 | |||
EWT250D | 热继电器 17-25 A | 1 部分 | |||
EWT250E | 热继电器 17-25 A | 1 部分 | |||
EWT360E | 热继电器 24.5-36 A | 1 部分 | |||
EWT470E | 热继电器 35-47 A | 1 部分 | |||
EWT360G | 热继电器 24.5-36 A | 1 部分 | |||
EWT470G | 热继电器 35-47 A | 1 部分 | |||
EWT600G | 热继电器 45-60 A | 1 部分 | |||
EWT750G | 热继电器 58-75 A | 1 部分 | |||
EWT900G | 热继电器 72-90 A | 1 部分 | |||
EWT250H | 热继电器 17-25 A | 1 部分 | |||
EWT360H | 热继电器 24.5-36 A | 1 部分 | |||
EWT470H | 热继电器 35-47 A | 1 部分 | |||
EWT250F | 热继电器 17-25 A | 1 部分 | |||
EWT360F | 热继电器 24.5-36 A | 1 部分 | |||
EWT470F | 热继电器 35-47 A | 1 部分 | |||
EWT600F | 热继电器 45-60 A | 1 部分 | |||
EWT750F | 热继电器 58-75 A | 1 部分 | |||
EWT900F | 热继电器 72-90 A | 1 部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所有数据均不保证完全正确且可能进行技术性修改。