模数化接触器
产品编号 ![]() | 产品描述 ![]() | 包装单元 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
ERC216P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ERD216P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点, AC24V | 12 部分 | |||
ERL216P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点, AC12V | 12 部分 | |||
ERC217P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ERD217P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常闭触点, AC24V | 12 部分 | |||
ERL217P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常闭触点, AC12V | 12 部分 | |||
ERC218P | 带手动控制的标准接触器,16A, 1常开触点+1常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ERD218P | 带手动控制的标准接触器16A, 1常开触点+1常闭触点, AC24V | 12 部分 | |||
ERL218P | 带手动控制的标准接触器,16A, 1常开触点+1常闭触点, AC12V | 12 部分 | |||
ERC316P | 带手动控制的标准接触器,16A, 3常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERC416P | 带手动控制的标准接触器16A, 4常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERC418P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点+2常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERD418P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点+2常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ERL418P | 带手动控制的标准接触器,16A, 2常开触点+2常闭触点, AC12V | 6 部分 | |||
ESC125P | 标准接触器25A, 1常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESD125P | 标准接触器25A, 1常开触点, AC24V | 12 部分 | |||
ESL125P | 标准接触器25A, 1常开触点, AC12V | 12 部分 | |||
ERC125P | 带手动控制的标准接触器器,25A, 1常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESC126P | 标准接触器25A, 1常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESC225P | 标准接触器25A, 2常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESM225P | 标准接触器25A, 2常开触点, AC110/127V | 12 部分 | |||
ESD225P | 标准接触器25A, 2常开触点, AC24V | 12 部分 | |||
ESL225P | 标准接触器25A, 2常开触点, AC12V | 12 部分 | |||
ETC225P | 带手动控制的建筑用接触器25A, 2常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ERC225P | 带手动控制的标准接触器,25A, 2常开触点, AC230V | 12 部分 | |||
ERD225P | 带手动控制的标准接触器,25A, 2常开触点, AC24V | 12 部分 | |||
ERL225P | 带手动控制的标准接触器,25A, 2常开触点, AC12V | 12 部分 | |||
ESC226P | 标准接触器25A, 2常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESD226P | 标准接触器25A, 2常闭触点, AC24V | 12 部分 | |||
ESL226P | 标准接触器25A, 2常闭触点, AC12V | 12 部分 | |||
ERC226P | 带手动控制的标准接触器,25A, 2常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESC227P | 标准接触器25A, 1常开触点+1常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESM227P | 标准接触器25A, 1常开触点+1常闭触点, AC110/127V | 12 部分 | |||
ESD227P | 标准接触器25A, 1常开触点+1常闭触点, AC24V | 12 部分 | |||
ESL227P | 标准接触器25A, 1常开触点+1常闭触点, AC12V | 12 部分 | |||
ETC227P | 带手动控制的建筑用接触器25A, 1常开触点+1常闭触点, AC230V | 12 部分 | |||
ESC325P | 标准接触器25A, 3常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ETC325P | 带手动控制的建筑用接触器25A, 3常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERC325P | 带手动控制的标准接触器25A, 3常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESC425P | 标准接触器25A, 4常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESD425P | 标准接触器25A, 4常开触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL425P | 标准接触器25A, 4常开触点, AC12V | 6 部分 | |||
ETC425P | 带手动控制的建筑用接触器25A, 4常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERC425P | 带手动控制的标准接触器,25A, 4常开触点, AC230V | 6 部分 | |||
ERD425P | 带手动控制的标准接触器,25A, 4常开触点, AC24V | 6 部分 | |||
ERL425P | 带手动控制的标准接触器,25A, 4常开触点, AC12V | 6 部分 | |||
ESC426P | 标准接触器25A, 4常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESD426P | 标准接触器25A, 4常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL426P | 标准接触器25A, 4常闭触点, AC12V | 6 部分 | |||
ERC426P | 带手动控制的标准接触器,25A, 4常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESC427P | 标准接触器25A, 2常开触点+2常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESL427P | 标准接触器25A, 2常开触点+2常闭触点, AC12V | 6 部分 | |||
ERC427P | 带手动控制的标准接触器,25A, 2常开触点+2常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESC428P | 标准接触器25A, 3常开触点+1常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESL428P | 标准接触器25A, 3常开触点+1常闭触点, AC12V | 6 部分 | |||
ERC428P | 带手动控制的标准接触器,25A, 3常开触点+1常闭触点, AC230V | 6 部分 | |||
ESC240P | 标准接触器40A, 2常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ERC240P | 带手动控制的标准接触器,40A, 2常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC340P | 标准接触器40A, 3常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ETC340P | 带手动控制的建筑用接触器40A, 3常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC440P | 标准接触器40A, 4常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESM440P | 标准接触器40A, 4常开触点, AC110/127V | 4 部分 | |||
ETC440P | 带手动控制的建筑用接触器40A, 4常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC442P | 标准接触器40A, 2常开触点+2常闭触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC443P | 标准接触器40A, 3常开触点+1常闭触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC263P | 标准接触器63A, 2常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ERC263P | 带手动控制的标准接触器,63A, 2常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC363P | 标准接触器63A, 3常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ETC363P | 带手动控制的建筑用接触器63A, 3常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC463P | 标准接触器63A, 4常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ETC463P | 带手动控制的建筑用接触器63A, 4常开触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC465P | 标准接触器63A, 2常开触点+2常闭触点, AC230V | 4 部分 | |||
ESC466P | 标准接触器63A, 3常开触点+1常闭触点, AC230V | 4 部分 |
产品编号 ![]() | 产品描述 ![]() | 包装单元 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
ERD418Q | 带手动控制的建筑用接触器,16A, 2常开触点+2常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ERL418QDC | 带手动控制的建筑用接触器,16A, 2常开触点+2常闭触点, DC12V | 6 部分 | |||
ESC225Q | 建筑用接触器25A, 2常开触点, AC/DC230V | 12 部分 | |||
ESD225Q | 建筑用接触器25A, 2常开触点, AC24V | 12 部分 | |||
ESL225QDC | 建筑用接触器25A, 2常开触点, DC12V | 12 部分 | |||
ETC225Q | 带手动控制的建筑用接触器25A, 2常开触点, AC/DC230V | 12 部分 | |||
ERD225QDC | 带手动控制的建筑用接触器,25A, 2常开触点, DC24V | 12 部分 | |||
ESC325Q | 建筑用接触器25A, 3常开触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESD325Q | 建筑用接触器25A, 3常开触点, AC24V | 6 部分 | |||
ETC325Q | 带手动控制的建筑用接触器25A, 3常开触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESC326Q | 6 部分 | ||||
ESL326QDC | 6 部分 | ||||
ESC425Q | 建筑用接触器25A, 4常开触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESD425Q | 建筑用接触器25A, 4常开触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL425QDC | 建筑用接触器25A, 4常开触点, AC/DC12V | 6 部分 | |||
ETC425Q | 带手动控制的建筑用接触器25A, 4常开触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ERC425Q | 带手动控制的建筑用接触器,25A, 4常开触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ERD425Q | 带手动控制的建筑用接触器,25A, 4常开触点, AC24V | 6 部分 | |||
ERL425QDC | 带手动控制的建筑用接触器,25A, 4常开触点, DC12V | 6 部分 | |||
ESC426Q | 建筑用接触器25A, 4常闭触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESD426Q | 建筑用接触器25A, 4常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL426QDC | 建筑用接触器25A, 4常闭触点, DC12V | 6 部分 | |||
ESC427Q | 建筑用接触器25A, 2常开触点+2常闭触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESD427Q | 建筑用接触器25A, 2常开触点+2常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL427QDC | 建筑用接触器25A, 2常开触点+2常闭触点, DC12V | 6 部分 | |||
ESC428Q | 建筑用接触器25A, 3常开触点+1常闭触点, AC/DC230V | 6 部分 | |||
ESD428Q | 建筑用接触器25A, 3常开触点+1常闭触点, AC24V | 6 部分 | |||
ESL428QDC | 建筑用接触器25A, 3常开触点+1常闭触点, DC12V | 6 部分 | |||
ESC240Q | 建筑用接触器40A, 2常开触点, AC/DC230V | 4 部分 | |||
ESC340Q | 建筑用接触器40A, 3常开触点, AC/DC230V | 4 部分 | |||
ESC440Q | 建筑用接触器40A, 4常开触点, AC/DC230V | 4 部分 | |||
ESC263Q | 建筑用接触器63A, 2常开触点, AC/DC230V | 4 部分 | |||
ESC363Q | 建筑用接触器63A, 3常开触点, AC/DC230V | 4 部分 | |||
ESC463Q | 建筑用接触器63A, 4常开触点, AC/DC230V | 4 部分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所有数据均不保证完全正确且可能进行技术性修改。